Это цветное многофункциональное устройство формата A4 с большим выбором возможностей предназначено для бережливых предпринимателей, которые нуждаются в эффективной и высококачественной коммуникации в цвете для небольших рабочих групп. Благодаря компактной конструкции они прекрасно вписываются в обстановку небольших офисов.
ссылка на сайт производителя (EN)
Технические характеристики
Формат оригинала | А4 | ||
Функции | Печать, копирование, цветное сканирование, отправка и факс | ||
Разрешение сканирования | 600 х 600 точек на дюйм | ||
Разрешение копирования | 600 х 600 точек на дюйм | ||
Разрешение печати |
1200 х 1200 точек на дюйм |
||
Скорость цветной печати | 33 копии в минуту | ||
Cкорость сканирования | Одностороннее: 95/95 изобр./мин (300 точек на дюйм, отправка), 50/50 изобр./мин (600 точек на дюйм, копирование); двустороннее: 150/145 изобр./мин (300 точек на дюйм, отправка), 50/50 изобр./мин (600 точек на дюйм, копирование) | ||
Масштабирование | 25% - 400% (с шагом 1%) | ||
Скорость передачи по факсу | 1 стр. за 3 с, скорость модема 33,6 кбит/с | ||
Память факса | 30 000 страниц | ||
Время разогрева | Прибл. 10 сек. с момента включения питания | ||
Количество копий/отпечатков за цикл | 1 - 999 копий | ||
Двусторонняя печать/копирование | в стандартной комплектации | ||
Подача бумаги | кассета на 650 листов, лоток ручной подачи на 100 листов |
||
Плотность бумаги | Кассета для бумаги: 60–163 г/м² Многофункциональный лоток: 60–216 г/м² Двусторонняя печать: 60-163 г/м² |
||
Процессор | 1 ГГц | ||
Память | 2 Гб | ||
Жесткий диск | 64 Гб (свободное место на диске 30Гб) | ||
Интерфейс |
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Другие: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1 |
||
Габариты (Ш x Г x В) | 500 x 556 x 640 мм | ||
Вес | Около 41 кг включая тонер | ||
Рекомендованная нагрузка в месяц | 5 000 страниц | ||
Максимальная нагрузка в месяц | 40 000 страниц | ||
Срок службы |
200 000 страниц срок службы значительно увеличивается при регулярном техобслуживании подробнее |
Дополнительные принадлежности (опции)
Основные опции | |||
1632C002 | ![]() | 18 900 руб. | |
5512C002 | ![]() | 29 531 руб. | |
0942C001 | ![]() | 29 531 руб. | |
9579B001 | ![]() |
37 800 руб. | |
0752A054 | ![]() | 1 373 руб. | |
5146B002 | ![]() | 2 743 руб. | |
Сетевые опции | |||
3999B005 | Barcode Printing Kit-D1@E. Комплект для печати Штриховых кодов. Предоставляет возможность печати штриховых кодов 1D и 2D с использованием технологии Jet Caps. Электронная доставка. | 54 723 руб. | |
4821B003 | PCL International Font Set-A1@E. Добавляет поддержку PCL для шрифтов Andale Mono WT J (японский), Andale Mono WT K (корейский), Andale Mono WT S (китайский, упрощенное письмо) и Andale Mono WT T (китайский, традиционное письмо). | 93 520 руб. | |
Опции отправки | |||
1326B013 | Universal Send Digital User Signature Kit-C1@E. Защищает документ PDF/XPS идентифицируя пользователя, отправляющего документ, с помощью цифровой подписи. | 60 844 руб. | |
8581B004 | Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1@E. При сканировании документа в формат PDF, улучшает качество прорисовки шрифтов документа. | 67 795 руб. | |
Другие опции | |||
3832V834 | Instant Stapler-B1. Электрический степлер. | 60 819 руб. | |
5140B002 | Copy Card Reader Attachment-J1. Комплект для подключения устройства считывания карт: дополнительная консоль для бесконтактного устройства считывания карт-F1. | 3 562 руб. | |
4784B001 | Copy Card Reader-F1. Бесконтактное устройство считывания карт для обеспечения физического карточного доступа с предоставлением прав только авторизованным пользователям. Необходим Комплект для подключения устройства считывания карт-J1. | 27 736 руб. | |
5145B001 | Copy Control Interface Kit-C1. Комплект интерфейса для контроля копирования (для монетоприёмника). | 6 845 руб. | |
4566C001 | T10 TONER BK - черный тонер - ресурс 13 000 страниц А4 с 5% заполнением | 12 792 руб. | |
4565C001 | T10 TONER CYAN - синий тонер - ресурс 10 000 страниц А4 с 5% заполнением | 19 553 руб. | |
4564C001 | T10 TONER MAGENTA - пурпурный тонер - ресурс 10 000 страниц А4 с 5% заполнением | 19 553 руб. | |
4563C001 | T10 TONER YELLOW - желтый тонер - ресурс 10 000 страниц А4 с 5% заполнением | 19 553 руб. | |
4805C001 | T10L TONER BK - черный тонер - ресурс 6 000 страниц А4 с 5% заполнением | 9 123 руб. | |
4804C001 | T10L TONER CYAN - синий тонер - ресурс 5 000 страниц А4 с 5% заполнением | 13 413 руб. | |
4803C001 | T10L TONER MAGENTA - пурпурный тонер - ресурс 5 000 страниц А4 с 5% заполнением | 13 413 руб. | |
4802C001 | T10L TONER YELLOW - желтый тонер - ресурс 5 000 страниц А4 с 5% заполнением | 13 413 руб. | |
Используйте конфигуратор для изучения и создания конфигураций в соответствии с вашими задачами.