Описание МФУ. Цветное многофункциональное устройство формата A3, простое в использовании и идеально подходящее для снижения административных расходов, связанных с печатью — законченное комплексное решение для документооборота в любом офисе. Это МФУ является самым недорогим решением для цветной лазерной печати А4-А3, копирования и сканирования с использованием автоподатчика. По умолчанию доступно ПО uniFLOW Online Express для сканирования в облако Google Drive.
Использование TLS для шифрованной связи. Можно включить шифрование данных, передаваемых между аппаратом и веб-браузером компьютера, а также данных печати IPP для печати по Интернету, используя протокол TLS 1.3 (Transport Layer Security, безопасность транспортного уровня). Протокол TLS — это механизм шифрования данных, передаваемых и получаемых по сети.
В стандартной комплектации: Двусторонний автоподатчик оригиналов, 2 кассеты для бумаги, язык описания страниц UFR II, PCL 6, диск: 64 ГБ eMMC, память ОЗУ 2,0 ГБ, сетевой интерфейс Ethernet, WLAN (режим Infra/Direct), USB, барабаны.
Технические характеристики
Формат оригинала | А3 Стандарты форматов: от B5R до SRА3 Пользовательский формат: от 98,4 x 139,7 мм |
||
Основные функции | Печать, копирование, сканирование, отправка и опциональный факс | ||
Разрешение сканирования | 600 х 600 точек на дюйм | ||
Разрешение копирования | 600 х 600 точек на дюйм | ||
Разрешение печати | 1200 x 1200 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм | ||
Скорость копирования/печати А4 | 26 страниц в минуту | ||
Скорость копирования/печати А3 | 15 страниц в минуту | ||
Cкорость сканирования | DADF (изобр./мин: ЧБ/цвет, A4): Одностороннее сканирование: 70/70 (300 т./д., отправка), 51/42 (600 т./д., копирование) Двустороннее сканирование: 35/35 (300 т./д., отправка), 25,5/25,5 (600 т./д., копирование) |
||
Масштабирование | 25% - 400% | ||
Время разогрева | После включения питания: не более 4 сек Из спящего режима: не более 10 сек |
||
Количество копий/отпечатков за цикл | 1 - 999 копий | ||
Двусторонняя печать/копирование | Автоматическая (стандартная комплектация) | ||
Подача бумаги | 2 кассеты по 550 листов, лоток ручной подачи на 100 листов |
||
Плотность бумаги | Универсальный лоток: 52–300 г/м² Верхняя/нижняя кассета: 52–256 г/м² Двусторонняя печать: 52–220 г/м² |
||
Процессор | Dual Core 1 ГГц | ||
Память | Оперативная память 2 ГБ | ||
Жесткий диск | 64 ГБ eMMC (30 ГБ свободного места) | ||
Интерфейс |
Проводная сеть Ethernet до 1000 Мбит/с
Беспроводная сеть WiFi до 600 Мбит/c
USB 2.0
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 565 x 687 x 891 мм | ||
Вес | 74,7 кг с тонером | ||
Рекомендованая нагрузка в месяц | 8 000 страниц | ||
Максимальная нагрузка в месяц | 50 000 страниц | ||
Срок службы |
1 000 000 страниц срок службы значительно увеличивается при регулярном техобслуживании подробнее |
Дополнительные принадлежности (опции)
Расходные материалы (не входят в цену МФУ, приобретаются отдельно)
1394C002 | C-EXV 54 TONER BK - черный тонер - ресурс 15 500 страниц А4 с 5% заполнением | 8 500 руб. | |
1395C002 | C-EXV 54 TONER CYAN - синий тонер - ресурс 8 500 страниц А4 с 5% заполнением | 9 000 руб. | |
1396C002 | C-EXV 54 TONER MAGENTA - пурпурный тонер - ресурс 8 500 страниц А4 с 5% заполнением | 9 000 руб. | |
1397C002 | C-EXV 54 TONER YELLOW - желтый тонер - ресурс 8 500 страниц А4 с 5% заполнением | 9 000 руб. | |
Комплект из 4 тонеров C-EXV 54 BK, CYAN, MAGENTA, YELLOW | 35 500 руб. | | |
При помощи наших специалистов можно установить тонеры снижающие расходы на печать:
8524B002 | C-EXV 49 TONER BK - черный тонер - ресурс 36 000 страниц А4 с 5% заполнением |
9 500 руб. | |
8525B002 | C-EXV 49 TONER CYAN - синий тонер - ресурс 19 000 страниц А4 с 5% заполнением | 12 000 руб. | |
8526B002 | C-EXV 49 TONER MAGENTA - пурпурный тонер - ресурс 19 000 страниц А4 с 5% заполнением | 12 000 руб. | |
8527B002 | C-EXV 49 TONER YELLOW - желтый тонер - ресурс 19 000 страниц А4 с 5% заполнением | 12 000 руб. | |
Комплект из 4 тонеров C-EXV 49 BK, CYAN, MAGENTA, YELLOW | 45 500 руб. | | |
![]() | iR C3226i с тонерами повышеной емкости C-EXV 49 | 325 500 руб. | |
![]() | iR C3226i с тонерами повышеной емкости C-EXV 49 и тумбой S3 | 364 500 руб. | |
| iR C3226i с тонерами повышеной емкости C-EXV 49 и модулем из двух дополнительных кассет AW1 | 455 500 руб. | |
Используйте конфигуратор для изучения и создания конфигураций в соответствии с вашими задачами.