МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX 8705i — это интеллектуальное монохромное производственное устройство формата A3 с функцией защиты данных, печатающее и копирующее со скоростью до 105 страниц в минуту и сканирующее со скоростью до 270 изображений в минуту. Широкий ряд решений финишной обработки для любых сред печати, а также передовая технология сканирования в высоком разрешении стабильно обеспечивают профессиональное качество.
Встроенная инновационная технология Canon imageRUNNER ADVANCE DNA наряду с программным обеспечением помогает переводить в цифровой формат, автоматизировать и оптимизировать ориентированные на контент рабочие процессы. Новая технология сканирования обеспечивает высокую скорость и точность процесса, в то время как платформа uniFLOW Online Express входящая в стандартную конфигурацию, дает возможность использовать облачные подключения и управлять базовыми функциями печати.
Технические характеристики
Формат бумаги |
А3 (от B5R до SRA3) |
||
Функции | Печать, копирование, сканирование, отправка, хранение и опциональные функции факса | ||
Разрешение сканирования | 600 х 600 точек на дюйм | ||
Разрешение копирования | 600 x 600 точек на дюйм | ||
Разрешение печати | 1200 x 1200 точек на дюйм | ||
Скорость копирования/печати А4 | до 105 копий в минуту | ||
Скорость копирования/печати А3 | до 54 копии в минуту | ||
Скорость сканирования (черно-белый/цветной режим; А4) | Одностороннее (A4, 300 точек на дюйм): 135/135 изобр./мин Одностороннее (A4, 600 точек на дюйм): 135/80 изобр./мин Двустороннее (A4, 600 точек на дюйм): 165/90 изобр./мин Двустороннее (A4, 300 точек на дюйм): 270/270 изобр./мин |
||
Масштабирование |
25% - 400% (с шагом 1%) |
||
Время разогрева | После включения питания: не более 60 секунд При выходе из спящего режима: не более 60 секунд Режим быстрого запуска: 4 секунды |
||
Количество копий/отпечатков за цикл | До 9999 копий | ||
Двусторонняя печать/копирование | Автоматическая (стандартная) | ||
Подача бумаги | 2 стойки для бумаги по 1500 листов 2 кассеты по 550 листов боковой лоток на 100 листов |
||
Плотность бумаги | стойки, кассеты, двусторонняя печать: 52-220 г/м² боковой лоток: 52-256 г/м² |
||
Процессор |
Процессор Dual Core 1,75 ГГц
|
||
Память | 3,0 ГБ оперативной памяти | ||
Жесткий диск | Стандарт: 320 ГБ (свободное место на диске: 250 ГБ) | ||
Интерфейс |
Проводная сеть Ethernet до 1000 Мбит/с
Беспроводная сеть WiFi до 600 Мбит/c
USB 2.0, 3.0
Опционально: NFC, Bluetooth
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 670 x 770 x 1185 мм (с плоской панелью управления) 1170 x 770 x 1252 мм (с вертикальным сенсорным экраном) |
||
Вес | Прибл. 225 кг | ||
Рекомендованная нагрузка в месяц | 400 000 страниц | ||
Максимальная нагрузка в месяц | 1 000 000 страниц | ||
Срок службы |
12 000 000 страниц срок службы значительно увеличивается при регулярном техобслуживании подробнее |
Дополнительные принадлежности (опции)
Основные опции | |||
3235C001 | ![]() | цена по запросу | |
3236C001 | ![]() | цена по запросу | |
0117C003 |
| цена по запросу | |
0118C003 | ![]() | цена по запросу | |
0099C003 | ![]() | цена по запросу | |
0100C003 | ![]() | цена по запросу | |
2988B001 |
| цена по запросу | |
2895B003 | ![]() | цена по запросу | |
2895B004 | ![]() | цена по запросу | |
0103C001 | ![]() | цена по запросу | |
![]() | цена по запросу | | |
0102C003 | ![]() | цена по запросу | |
0162C001 | ![]() | 156 131 руб. | |
0163C003 | ![]() | 359 786 руб. | |
4036C001 | ![]() | 13 896 руб. | |
4024C001 |
| 118 958 руб. | |
![]() базе устройства для управления печатью и сканированием подробнее ![]() | цена по запросу | | |
Расходные материалы поставляемые в комплекте с МФУ | |||
3765B002 | Блок фотобарабана C-EXV 35 Drum Unit - ресурс 6 000 000 страниц (поставляется в комплекте с МФУ) | 364 741 руб. | |
3764B002 | Тонер C-EXV 35 Toner Black - черный тонер ресурс 70 000 страниц А4 с 5% заполнением | 18 396 руб. | |
Используйте конфигуратор для изучения и создания конфигураций в соответствии с вашими задачами.