Портативные сканеры в порядке возрастания цены: | | |
P-208II (А4, подача 10 листов, 8-16 стр/мин, 100 листов/день, USB 2.0, опции планшета нет, 52 – 209 г/м², сканирование пластиковых карт, питание от USB)
|  | |
P-215II (А4, подача 20 листов, 10-30 стр/мин, 500 листов/день, USB 2.0, USB 3.0, опции планшета нет, 52 – 128 г/м², сканирование удостоверений и пластиковых карт, питание от USB) |  | |
Настольные сканеры в порядке возрастания цены:
| | |
DR-C225 II (А4, подача 45 листов, 25-50 стр/мин, 1500 листов/день, USB 2.0, 40 – 209 г/м²)
|  | |
DR-C225W II (А4, подача 45 листов, 25-50 стр/мин, 1500 листов/день, USB 2.0, Wi-Fi, 40 – 209 г/м²)
|  | |
DR-C230 (А4, подача 60 листов, 30-60 стр/мин, 3500 листов/день, USB 2.0, сеть опционально, 27 – 209 г/м², сканирование пластиковых карт и паспортов) |  | |
DR-S130 (А4, подача 60 листов, 30-60 стр/мин, 3500 листов/день, USB 3.2, 4,3" цветной сенсорный ЖК-экран, 20–209 г/м², сканирование пластиковых карт и паспортов) |  | |
DR-C240 (А4, подача 60 листов, 45-90 стр/мин, 4000 листов/день, USB 2.0, сеть опционально, 27 – 209 г/м², сканирование пластиковых карт и паспортов) |  | |
DR-M140 (А4, подача 80 листов, 40-80 стр/мин, 6000 листов/день, USB 2.0, сеть опционально, 27 – 255 г/м², сканирование пластиковых карт) |  | |
DR-M160II (А4, подача 75 листов, 60-120 стр/мин, 7000 листов/день, USB 2.0, сеть опционально, 27 – 209 г/м², сканирование пластиковых карт) |  | |
DR-S150 (А4, подача 60 листов, 45-90 стр/мин, 4000 листов/день, USB 3.2, сеть, 4,3" цветной сенсорный ЖК-экран, 27 – 255 г/м², сканирование пластиковых карт и паспортов) | | |
DR-M260 (А4, подача 90 листов, 40-80 стр/мин, 7500 листов/день, USB 3.1, сеть опционально, 5-строчная ЖК-панель, 27 – 413 г/м², сканирование пластиковых карт и паспортов) |  | |
DR-M1060 (А3, подача 80 листов, 60-120 стр/мин, 7500 листов/день, USB 2.0, сеть опционально, 27 – 255 г/м², сканирование пластиковых карт) |  | |
DR-6010C (А4, подача 100 листов, 60-120 стр/мин, 7500 листов/день, USB 2.0, SCSI-3, 52 – 546 г/м², сканирование пластиковых карт)
|  | |
Промышленные сканеры формата А3 в порядке возрастания цены:
| | |
DR-6030C (А3, подача 100 листов, 80-160 стр/мин, 10000 листов/день, USB 2.0, SCSI-3, 42 – 546 г/м², сканирование пластиковых карт) |  | |
DR-G2090 (А3, подача 300 листов, 90-180 стр/мин, 30000 листов/день, USB 3.1, 20 – 255 г/м², распознавание штрих кодов в стандартной комплектации) |  | |
DR-G2110 (А3, подача 500 листов, 110-220 стр/мин, 50000 листов/день, USB 3.1, сеть, 20 – 255 г/м², распознавание штрих кодов в стандартной комплектации) |  | |
DR-G2140 (А3, подача 500 листов, 140-280 стр/мин, 70000 листов/день, USB 3.1, сеть, 20 – 255 г/м², распознавание штрих кодов в стандартной комплектации) |  | |
DR-X10C (А3, подача 500 листов, 130-260 стр/мин, 60000 листов/день, USB 2.0, SCSI-3, 40 – 255 г/м²) |  | |
Основные опции:
| | |
Flatbed Scanner Unit 102 - дополнительный модуль планшетного сканирования формата А4 |  | |
Flatbed Scanner Unit 201 - дополнительный модуль планшетного сканирования формата А3 |  | |
NA10 - сетевой адаптер USB - GigE - 1000Base-T |  | |
WA10 - сетевой адаптер USB - GigE - 1000Base-T, 802.11b, 802.11g, 802.11n |  | |